| 객실명 | 크기/㎡ | 기준/최대인원 |
비수기 5월 14일 ~ 6월 30일 |
준성수기 7월 1일 ~ 7월 18일 | 성수기 7월 19일 ~ 8월 15일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 노고단 | 8 / 40 | 3 / 5 | 320,000 | 320,000 | 500,000 | 320,000 | 320,000 | 500,000 | 320,000 | 320,000 | 500,000 |
| 비수기 5월 14일 ~ 6월 30일 | |||
|---|---|---|---|
| 객실명 | 주중 | 금요일 | 주말 |
| 노고단 | 320,000 | 320,000 | 500,000 |
| 준성수기 7월 1일 ~ 7월 18일 | |||
|---|---|---|---|
| 주중 | 금요일 | 주말 | |
| 320,000 | 320,000 | 500,000 | |
| 성수기 7월 19일 ~ 8월 15일 | |||
|---|---|---|---|
| 주중 | 금요일 | 주말 | |
| 320,000 | 320,000 | 500,000 | |
| 이용인원 | 기준 3명 / 최대 5명 |
|---|---|
| 객실유형 | 복층/온돌방 |
| 객실크기 | 8평형 / 40㎡ | 구비시설 | IPTV, 에어컨, 냉장고 |
| 객실설명 | 펜션 1층에 위치한 복층형 객실로 구성되어 있어 커플, 한 가족이 이용하기 좋은 객실입니다. 최대 5인까지 이용할수 있는 객실 입니다. 객실 바로 앞에서 바베큐를 해드실수 있습니다. |
| 제공시설 | |
| 기타사항 | * 주중, 주말 안내 : 주중 (일 ~ 목요일), 주말 (토 , 공휴 전일) * 기준 인원 초과시 1인당 20,000원 추가 |