Reservation Guide
펜션예약 안내입니다.

객 / 실 / 요 /금 | Room Price

객실명 기준/최대인원 비수기 5월 14일 ~ 6월 30일 준성수기 7월 1일 ~ 7월 18일 성수기 7월 19일 ~ 8월 15일
주중금요일주말/공휴일전 주중금요일주말/공휴일전 주중금요일주말/공휴일전
노고단 3 / 5 320,000 320,000 500,000 320,000 320,000 500,000 320,000 320,000 500,000
영재봉 5 / 6 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000
만복대 8 / 10 160,000 160,000 200,000 160,000 160,000 200,000 160,000 160,000 200,000
고리봉 6 / 12 220,000 220,000 400,000 220,000 220,000 400,000 220,000 220,000 400,000
바래봉 2 / 4 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000
비수기 5월 14일 ~ 6월 30일
객실명 인원 주중 금요일 주말
노고단 3 / 5 320,000 320,000 500,000
영재봉 5 / 6 100,000 100,000 200,000
만복대 8 / 10 160,000 160,000 200,000
고리봉 6 / 12 220,000 220,000 400,000
바래봉 2 / 4 100,000 100,000 200,000
준성수기 7월 1일 ~ 7월 18일
객실명 인원 주중 금요일 주말
노고단 3 / 5 320,000 320,000 500,000
영재봉 5 / 6 100,000 100,000 200,000
만복대 8 / 10 160,000 160,000 200,000
고리봉 6 / 12 220,000 220,000 400,000
바래봉 2 / 4 100,000 100,000 200,000
성수기 7월 19일 ~ 8월 15일
객실명 인원 주중 금요일 주말
노고단 3 / 5 320,000 320,000 500,000
영재봉 5 / 6 100,000 100,000 200,000
만복대 8 / 10 160,000 160,000 200,000
고리봉 6 / 12 220,000 220,000 400,000
바래봉 2 / 4 100,000 100,000 200,000